Each clue is actually two interwoven clues that need to be Caesar shifted by different amounts to read out. Each answer is actually two answers: one by reading operations as PEMDAS and Caesar shifting, the other by reading colors as ROYGBIV and Caesar shifting. Add the clue shift to the corresponding answer shift (in answer order, taken mod 26 with A=0 as instructed) to get one "operation" letter and one "color" letter per combined answer:
Combined | Answer and shift | Clue and shift | Sum mod 26 and letter |
| AMPPSA | WILLOW | 22 | EMMXQVO BZMM | WEEPING TREE | 18 | 14 | O
|
| GRVGIG | ALPACA | 20 | THTTHS YLSHALK AV AOL SSHTH | MAMMAL RELATED TO THE LLAMA | 19 | 13 | N
|
| PMSPMSPMS | BYEBYEBYE | 12 | ZEKZO TUF | NSYNC HIT | 14 | 0 | A
|
| IRGYYOIGR | CLASSICAL | 20 | EMKAU HWJAGV SXLWJ TSJGIMW | MUSIC PERIOD AFTER BAROQUE | 8 | 2 | C
|
| ESPAEME | MAXIMUM | 8 | FULAYMN PUFOY | LARGEST VALUE | 6 | 14 | O
|
| VIIGVIR | BOOMBOX | 6 | FIOX MNYLYI | LOUD STEREO | 6 | 12 | M
|
| DPPMDPMPS | COOLCOLOR | 25 | LVEO YB QBOOX BKDROB DRKX BON YB IOVVYG | BLUE OR GREEN RATHER THAN RED OR YELLOW | 16 | 15 | P
|
| YIRBYBOOV | BLUEBERRY | 3 | RQH RI PDQB SLFNHG HLJKW GDBV DJR | ONE OF MANY PICKED EIGHT DAYS AGO | 23 | 0 | A
|
| DPAEPE | SEPTET | 15 | DOLRM LC PBSBK | GROUP OF SEVEN | 3 | 18 | S
|
| BOGGOI | NASSAU | 12 | WUJCNUF IZ NBY VUBUGUM | CAPITAL OF THE BAHAMAS | 6 | 18 | S
|
| EASSE | YUMMY | 20 | MVIP KRJKP | VERY TASTY | 9 | 3 | D
|
| YGRYG | SALSA | 20 | YVGTOYN YGAIK UX JGTIK | SPANISH SAUCE OR DANCE | 20 | 14 | O
|
| AEPPEAEPPE | WALLAWALLA | 22 | TOWN IN WASHINGTON | TOWN IN WASHINGTON | 0 | 22 | W
|
| VIGYVVIRGI | RECURRENCE | 22 | CQN BNLXWM CRVN BXVNCQRWP QJYYNWB | THE SECOND TIME SOMETHING HAPPENS | 17 | 13 | N
|
| ESPADDS | MAXILLA | 8 | LGGVI ARNSFEV | UPPER JAWBONE | 9 | 17 | R
|
| ORYVRIR | BELIEVE | 13 | YMNSP YT GJ YWZJ | THINK TO BE TRUE | 21 | 8 | I
|
| SESAMESEEDS | SESAMESEEDS | 0 | WIGGIH VUAYF NIJJCHA | COMMON BAGEL TOPPING | 6 | 6 | G
|
| VRBBRBBRYYR | MISSISSIPPI | 17 | EC CDKDO SX DRO CYEDR | US STATE IN THE SOUTH | 16 | 7 | H
|
| PEDAAD | APOLLO | 11 | YJWWC YGV GX HGWLJQ | GREEK GOD OF POETRY | 8 | 19 | T
|
| YRIGVI | HARPER | 9 | HIGXCV EAPNTG DG PJIWDG ATT | STRING PLAYER OR AUTHOR LEE | 11 | 20 | U
|
| MESMDP | ASGARD | 14 | GNLD NE SGD MNQRD FNCR | HOME OF THE NORSE GODS | 1 | 15 | P
|
| IRYIRG | VELVET | 13 | CYPD PKLBSM | SOFT FABRIC | 16 | 3 | D
|
| ESPMPD | THEBES | 15 | HSFFL DJUZ TUBUF | GREEK CITY STATE | 25 | 14 | O
|
| YOBGOG | KANSAS | 12 | KI IJQJU YD JXU CYTMUIJ | US STATE IN THE MIDWEST | 10 | 22 | W
|
| DEPPEPA | HITTITE | 4 | DVDSVI FW RE RETZVEK VDGZIV | MEMBER OF AN ANCIENT EMPIRE | 9 | 13 | N
|
| YIRYYBO | BLUBBER | 3 | ITMXQ RMF | WHALE FAT | 14 | 17 | R
|
| EMDSMEEA | SARGASSO | 14 | YKG LARR UL YKGCKKJ | SEA FULL OF SEAWEED | 20 | 8 | I
|
| VOVGVIOV | ATALANTA | 5 | FQDDJ GTMSQDRR | GREEK HUNTRESS | 1 | 6 | G
|
| DSPPED | SHEETS | 15 | NIDWZQBM OWWOTM XZWLCKB WN SMDQV | FAVORITE GOOGLE PRODUCT OF KEVIN | 18 | 7 | H
|
| IOVVYG | YELLOW | 16 | ZLTXOAIV ZLILO | COWARDLY COLOR | 3 | 19 | T
|
These letters spell out ONACOMPASSDOWNRIGHTUPDOWNRIGHT. Down on a compass is South, or S; right is East, or E, etc., spelling the answer SENSE.