Solve the akari:
2 | 18 | 25 | 8 | 19 | 0 | 8 | 14 | ||
2 | 14 | 11 | 6 | 7 | 16 | 21 | 1 | 22 | 6 |
5 | 6 | 2 | 19 | 4 | 24 | 6 | 2 | 14 | 24 |
23 | 10 | 9 | 24 | 12 | 18 | 9 | 3 | 23 | 0 |
10 | 15 | 22 | 9 | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | |
23 | 8 | 26 | 6 | 3 | 24 | 10 | 19 | 26 | 6 |
12 | 23 | 16 | 4 | 17 | 5 | 7 | 11 | 23 | 10 |
9 | 20 | 2 | 21 | 14 | 22 | 13 | 2 | 22 | 5 |
8 | 25 | 5 | 22 | 17 | 26 | 17 | 20 | 5 | 25 |
13 | 26 | 16 | 23 | 24 | 15 | 24 | 9 | 25 |
The values of the frogs, in left to right, top to bottom reading order, are [8, 1, 19, 14, 9, 23, 11, 20, 13, 5, 25]; taking adjacent differences yields [7, 18, 5, 5, 14, 12, 9, 7, 8, 20], which, when converted to letters, gives the answer GREENLIGHT.