Nurikabe
2 | 3 | ||||
4 | |||||
7 | 2 | ||||
4 | |||||
3 | 4 | ||||
13 |
Fillomino
5 | 5 | |||
3 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
4 | 4 |
Bag
7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Slitherlink
3 | |||
2 | |||
Hitori
19 | 3 | 4 | |||
4 | 3 | 4 | 2 | ||
19 | |||||
2 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
1 |
Kuromasu
3 | 2 | 2 | ||
1 | 3 | |||
2 | 2 | |||
2 | ||||
1 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | |||
3 | 1 | 0 |